Prisliste pr. 1. okt 2022
Prisen afhænger af sværhedsgraden ved den enkelte tand.
Flerfladet plastfyldning | Min. pris | Max. pris |
---|---|---|
Fyldning, 2 flader i lille kindtand (præmolar) | kr. 850,00 | kr. 1.150,00 |
Fyldning, 2 flader i stor kindtand (molar) | kr. 950,00 | kr. 1.350,00 |
Fyldning, 3 flader i lille kindtand (præmolar) | kr. 995,00 | kr. 1.400,00 |
Fyldning, 3 flader i stor kindtand (molar) | kr. 1.250,00 | kr. 1.600,00 |
Fyldning, 4 flader i lille kindtand (præmolar) | kr. 1.250,00 | kr. 1.600,00 |
Fyldning, 4 flader i stor kindtand (molar) | kr. 1.425,00 | kr. 1.800,00 |
Fyldning, 5 flader i lille kindtand (præmolar) | kr. 1.300,00 | kr. 1.800,00 |
Fyldning, 5 flader i stor kindtand (molar) | kr. 1.600,00 | kr. 2.000,00 |
Cementeret præfabrikeret stift | Min. pris | Max. pris |
---|---|---|
I rodbehandlet tand, inklusiv 2 røntgenbilleder | kr. 1.200,00 |
Treleddet bro | Min. pris | Max. pris |
---|---|---|
Brobehandling af ædelmetallegering med påbrændt porcelæn som erstatning for lille kindtand, tilpasset og cementeret på vitale tænder (pris afhængig af ønsker til laboratorium og æstetik) | kr. 3.545,00 | kr. 17.797,50 |
Operativ fjernelse af tand (ikke ekstraktion) | kr. 850,00 | kr. 2.200,00 |
Operativ fjernelse af visdomstand (ikke ekstraktion) | kr. 1.640,00 | kr. 2.800,00 |
Lokalbedøvelse | kr. 267,75 |
Krone | Min. pris | Max. pris |
---|---|---|
Behandlingerne nedenfor inkluderer tilpasning og cementering på tand med levende nerve (pulpa) og er inklusiv beslibning (præparation), midlertidig hætte (provisorium) og dokumentation af medicinsk udstyr (pris afhænger af ønsker til laboratorium og æstetik) | ||
Krone af ædelmetallegering med påbrændt porcelæn på stor kindtand (molar) (uden stifter og opbygning) | kr. 4.515,00 | kr. 5.932,50 |
Porcelænskrone til fortand i overkæbe/underkæbe | kr. 5.932,50 | kr. 5.932,50 |
Krone fremstillet i alternativt metal med påbrændt porcelæn på stor kindtand (molar) | kr. 4.515,00 | kr. 5.932,50 |
Rodbehandling | Min. pris | Max. pris |
---|---|---|
Behandlingerne nedenfor inkluderer den for behandlingen nødvendige bedøvelse, nødvendige røntgenbilleder, udrensning, desinficering af rodkanaler samt tørlægning, rodfyldning og forsegling af rodkanaler ved kanalindgang. Eksklusiv afsluttende tandbehandling med fyldning eller krone. Pris afhænger af rodkanalernes tilgængelighed. | ||
Rodbehandling i fortand overkæbe/underkæbe | kr. 2.000,00 | kr. 3.500,00 |
Rodbehandling i 2 kanaler i lille kindtand | kr. 2.500,00 | kr. 4.500,00 |
Rodbehandling i 3 kanaler i stor kindtand | kr. 3.500,00 | kr. 5.000,00 |
Rodbehandling i 4 kanaler i stor kindtand | kr. 4.300,00 | kr. 5.356,90 |
Implantat | Min. pris | Max. pris |
---|---|---|
Kontakt klinikken for pris |
Hård bidskinne | Min. pris | Max. pris |
---|---|---|
Til overkæben, inklusiv tilpasning og aflevering samt første kontrol | kr. 2.625,00 | |
Snorkeskinne til afhjælpning af søvnapnø, inklusiv tilpasning og aflevering samt første kontrol | kr. 3.200,00 | |
Kombiskinne, inklusiv tilpasning og aflevering samt første kontrol | kr. 5.950,00 |
Blegning | Min. pris | Max. pris |
---|---|---|
Klinikblegning | kr. 800,00 | 1700,00 |
Ny retainer | Min. pris | Max. pris |
---|---|---|
Retainer pr. kæbe | kr. 1.800,00 |
Tandlægerne v/Henrik Hegermann